RC Schnecke-Bahn-Clubmeisterschaft
22.Februar 2008
Ausscheidungsrennen
Rang Stnr Fahrer UCI-Code
1. 1 Simon Prodinger AUT19801003
2. 2 Jens Mateyka AUT19580111
3. 7 Wolfgang Treitler AUT19610413
4.  6 Andreas Mitterlehner AUT19710302
5. 9 Reinhard Bscherer AUT19690723
6. 5 Harald Holzschuh AUT19690820
7.  3 Peter Hoffmann AUT19580429
8.  8 Heinz Heimhilcher AUT19540616
Punkterennen 
40 Rd.; 10 km; 15:09,2 min; 39,6 km/h
Rang Stnr Fahrer UCI-Code Runden Punkte Ziel
1. 6 Andreas Mitterlehner AUT19710302 +1 42 1
2. 3 Peter Hoffmann AUT19580429 +1 33 5
3. 2 Jens Mateyka AUT19580111   17 2
4. 7 Wolfgang Treitler AUT19610413   13 4
5. 9 Reinhard Bscherer AUT19690723   11 3
6. 1 Simon Prodinger AUT19801003   10 6
7. 5 Harald Holzschuh AUT19690820   2 8
8. 8 Heinz Heimhilcher AUT19540616 -1 -20 7
Verwarnung für Nr. 1 wegen Hände-vom-Lenker-Nehmens
Wertungen:
1 - Simon - Reinhard - Jens - Andi
2 - Wolfgang - Reinhard - Simon - Jens
3 - Peter - Andi - Jens - Wolfgang
4 - Andi - Peter - Jens - Reinhard
5 - Peter - Andi - Wolfgang - Reinhard
6 - Jens - Simon - Harald - Wolfgang
7 - Andi - Wolfgang - Jens - Reinhard
8 - Andi - Jens - Reinhard - Wolfgang
2000 m - Einzelverfolgung
Rang Stnr Fahrer UCI-Code Zeit Schnitt
1. 1 Simon Prodinger AUT19801003 2:43,53 44,03
2. 2 Jens Mateyka AUT19580111 2:48,71 42,68
3. 7 Wolfgang Treitler AUT19610413 2:49,54 42,47
4. 9 Reinhard Bscherer AUT19690723 2:51,44 42,00
5. 5 Harald Holzschuh AUT19690820 2:51,90 41,88
6. 3 Peter Hoffmann AUT19580429 2:53,72 41,45
7. 6 Andreas Mitterlehner AUT19710302 2:57,04 40,67
8. 8 Heinz Heimhilcher AUT19540616 3:04,61 39,00
OMNIUM-Gesamt
Rang Stnr Fahrer UCI-Code #1 #2 #3 Punkte insg.
1. 1 Simon Prodinger AUT19801003 15 7 15 37
2. 2 Jens Mateyka AUT19580111 12 10 12 34
3. 6 Andreas Mitterlehner AUT19710302 9 15 6 30
4. 7 Wolfgang Treitler AUT19610413 10 9 10 29
5. 9 Reinhard Bscherer AUT19690723 8 8 9 25
6. 3 Peter Hoffmann AUT19580429 6 12 7 25
7. 5 Harald Holzschuh AUT19690820 7 6 8 21
8. 8 Heinz Heimhilcher AUT19540616 5 5 5 15